ASUS TUF B450-PLUS GAMING AMD B450 Soket AM4 DDR4 4400MHz (O.C.) M.2 Anakart
TUF B450-PLUS GAMING
Tükendi
GELİNCE HABER VERASUS TUF B450-PLUS GAMING AMD B450 Soket AM4 DDR4 4400MHz (O.C.) M.2 Anakart Özellikleri
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
|
|
|
TUF Gaming anakart, diğer kartların zorlanacağı durumlarda hayatta kalmak ve başarılı olmak için özel olarak tasarlanmış ve test edilmişlerdir. Oldukça dayanıklı parçalarla üretilen bu anakartlar, istediğiniz kadar uzun oyun seanslarında, rakipsiz kararlılık sunar. |
TUF B450-PLUS GAMING Yakın Bakış |
AMD StoreMI |
TUF Oyuncu İTTİFAKITUF Oyuncu İttifakı, Antec®, Apacer®, Ballistix, Cooler Master®, Corsair®, Deepcool, Enermax, G.Skill, GeIL®, In Win, Scythe, SilverStone, Team Group ve XPG. gibi güvenilir markaların içinde bulunduğu, ASUS ve büyük PC parça üreticileri arasındaki bir işbirliğidir. Uyumlu PC kasaları, güç kaynakları, işlemci soğutucuları ve DRAM'lere kadar hepsi uyumluluk ve estetik bütünlüğünü garantiler. Aynı zamanda TUF Oyuncu İttifakı'nı olduğundan daha güçlü kılmak için işbirliklerimizi de artırıyoruz. |
SAFESLOTTUF Oyuncu anakartları, güçlü ve güvenilir olmaları için üretilmiştir. TUF Koruma, TUF B450-PLUS GAMING'in donanım korumasının adıdır ve uzun süreli dayanıklılık ve kararlılık sağlarken, kartın askeri sınıf TUF parçaları ise standartlara uyarak, uzun ömürlü bir oyuncu sistemi oluşturmak için güven sağlar.. |
ESD KORUMALARIElektrostatik deşarj, kasanız için yolun sonu anlamına gelebilir. Bu yüzden TUF B450-PLUS GAMING, ESD Korumaları ile güvenliktedir – daha uzun parça ömrü ve endüstri standartlarından 2 kat daha iyi sistem güvenliği sunar |
PERFORMANSTA SEVİYE ARTIŞITUF Gaming anakartlar, sıkı testlere tabi tutularak her oyun ortamına hazır olmaları konusunda garantilenirler. Bu temel, çeşitli bütçe aralıkları için bellek kitlerinin geniş doğrulama listesiyle de desteklenir. İster performansın en uygun noktasındaki bir oyuncu PC'si kurun, ya da önemli özellikleri hedefleyin, TUF Gaming sisteminiz için uygun kiti bulmak çok kolay. |
LANGuard – RJ45 Yeniden TasarlandıARTIRILMIŞ ÇIKIŞ, EN İYİ AKIM KORUMASITUF LANGuard, gelişmiş sinyal çiftleme teknolojisini, yüksek kaklite yüzeye monte kapasitörlerle birleştiren, askeri sınıf bir yeniliktir - anakartı yıldırım düşmesi ve statik elektrikten korur. |
FAN XPERT 2+GELİŞMİŞ FAN KONTROLÜ!Yerleşik termal sensörler ve donanım seviyesinde 4-pin/3-pin PWM/DC mod tespiti, Fan Xpert 2+, her fanın soğutma performansı ve sessizlik arasındaki en iyi dengeye ulaşmasını garantiler. |
Dahili 10Gbps USB 3.1 Gen 2 |
32Gbps'ye kadar dahili M.2 ile hızlanın |
Oyun İÇİN SesSavaş yeteneklerinizi, benzersiz DTS Custom dahili ses ile geliştirin. Stereo kulaklıklarla birlikte pozisyonel ses oluşturmak için gelişmiş emülasyon teknikleri kullanan DTS Custom, dahili sesi yeni bir aşamaya taşıyor. Üç farklı ön ayar ile – Aerial, Soundscape ve Tactial- farklı tarda oyunlarda önemli bir avantaja sahip olacaksınız |
RAKİPLERİNİZİ GERİDE BIRAKINAURA SYNCİyi ayarlanmış bir sistem, eşdeğer düzeyde bir estetiği hak eder. ASUS Aura, dahili RGB LED'lerle birlikte yerleşik RGB çıkışlarına takılan şeritler için kullanışlı seçeneklerle birlikte tam RGB aydınlatma sunar. Hepsi de giderek büyüyen Aura özellikli donanım portfolyosuyla senkronize edilebilir. |
Ödüllü UEFI BIOSDünya basını tarafından en sezgisel UEFI BIOS olarak ünlendi!Fare ile en rahat kontrol edilen grafik UEFI BIOS, daha hızlı kurulum ve daha kolay işlevler için yenilendi. Hız aşırtma ve DIY deneyimlerinizi iyileştirmek için artık tasarımı da daha çekici. İster acemi bir kullanıcı ister deneyimli bir hız aşırtmacı olun, EZ ve Advanced (Gelişmiş) Modları ile yapmak istediklerinizi hızla ve kolayca bulabilirsiniz. |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | TUF B450-PLUS GAMING |
PN | 90MB0YM0-M0EAY0 |
EAN | 4718017075947 |
İşlemci | AMD AM4 Soket 3./2./1. Nesil AMD Ryzen™ 3./2./1. Nesil AMD Ryzen™ ile Radeon™ Vega Grafikler/Athlon™ ile Radeon™ Vega Grafik İşlemciler *Desteklenen CPU listesi için www.asus.com.tr ziyaret ediniz. |
Yonga Seti | AMD B450 |
Bellek | AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4400/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU. * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). |
Grafik | Integrated Graphics in the AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D ports - Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Çoklu GPU Desteği | AMD CrossFireX™ Teknolojisini Destekler |
Genişleme Yuvaları | AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processor 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode) AMD B450 chipset 1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) 3 x PCIe 2.0 x1 |
Depolama | AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*1 AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)*1 AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors : 2 x SATA 6Gb/s port(s) Support Raid 0, 1, 10 AMD B450 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s) Support Raid 0, 1, 10 |
LAN | Realtek® RTL8111H TUF LANGuard |
Ses | Realtek® ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC *2 Audio Feature : - Exclusive DTS Custom for GAMING Headsets. - Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals - Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity - Audio Cover: Effective shielding preserves the integrity of audio signals to ensure best quality. |
USB Portları | AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors : 2 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, , Type-A) AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors : 1 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (1 at back panel, , USB Type-CTM) AMD B450 chipset : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel, , Type-A) AMD B450 chipset : 2 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at mid-board) AMD B450 chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board) |
ASUS´a Özel Özellikler | ASUS TUF PROTECTION - ASUS SafeSlot: Protect your graphics card Investment - ASUS ESD Guard: Enhanced ESD protection - ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design - ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability! - ASUS DIGI+ VRM: Precision control for stable power AURA : - Aura Lighting Control - Aura RGB Strip Headers ASUS Exclusive Features : - AI Suite 3 - Ai Charger - PC Cleaner - File Transfer ASUS Quiet Thermal Solution : - Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink - ASUS Fan Xpert 4 Core ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode ASUS Q-Design : - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
Arka Giriş/Çıkış Portları | 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 1 x 5Gb/s port(s) USB Type-CTM 2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A, 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) |
Dahili Giriş/Çıkış Portları | 1 x Aura RGB Strip Header 1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) 6 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 3 x Chassis Fan connector(s) (3 x 4 -pin) 1 x AIO_PUMP connector (1 x 4 -pin) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel(s) 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x COM port header |
Aksesuarlar | User's manual ASUS Q-Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s) 1 x M.2 Screw Package 1 x Supporting DVD 1 x TUF GAMING Sticker 1 x TUF Certification card(s) |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, F3 My Favorite, Last Modified log, F12 PrintScreen,F4 AURA ON/OFF, F9 Search and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
Yönetilebilirlik | WOL by PME, PXE |
İşletim Sistemi | Windows® 10 64-bit Windows® 7 64-bit *3 |
Form Faktörü | ATX Form Factor 12.0 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |
Not | *1 The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed. *2 Use a chassis with HD audio module in the front panel to support an 8-channel audio output. *3 Windows 7 64-bit is only supported when using AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors. |
En Uygun ASUS Anakart Fiyatları Tebilon'da
ASUS B450 Anakart Modelleri Uygun Fiyatıyla Tebilon'da
ASUS TUF B450-PLUS GAMING AMD B450 Soket AM4 DDR4 4400MHz (O.C.) M.2 Anakart Yorumları
Güvenli Kargo
Güvenli Alışveriş
SSL ile Güvenli AlışverişÜcretsiz Montaj
Kredi Kartlarına Taksit
Tebilon Güvencesi ileİNDİRİMLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN E-Bültene Kayıt Olun